Opis
Termo črpalka Hofmann Heat Star 6kW-12kW R32
Tehnični podatki
Hofmann Heat Star 6kW-12kW R32 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ime | Heat Star 6M | Heat Star 9M | Heat Star 12M | |||
Model | J.M. | PAVH-06V1FBA | PAVH-09V1FBA | PAVH-12V1FBA | ||
Moč/hladilno sredstvo | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R32 | ||||
Maks. Zmogljivost ogrevanja (1) | kW | 6.5 | 9.2 | 11.6 | ||
C.O.P (1) | W/W | 4.61 | 4.38 | 4.3 | ||
Ogrevalna zmogljivost Min./Max.(1) | kW | 3,5 / 6,5 | 4.3 / 9.2 | 5,5 / 11,60 | ||
Vhodna grelna moč min./max.(1) | W | 758 / 1410 | 927 / 2097 | 1107 / 2683 | ||
C.O.P min./maks.(1) | W / W | 4,5 / 4,7 | 4,3 / 4,71 | 4,3 / 4,9 | ||
Maks. Zmogljivost ogrevanja(2) | kW | 6 | 8.6 | 11.2 | ||
C.O.P (2) | W / W | 3.46 | 3.37 | 3.45 | ||
Ogrevalna zmogljivost Min./Max.(2) | kW | 3,15 / 6 | 3,9 / 8,6 | 4,9 / 11,2 | ||
Vhodna grelna moč Min./Max.(2) | W | 943 / 1732 | 1162/ 2550 | 1401 / 3263 | ||
C.O.P min./maks.(2) | W / W | 3,34 / 3,56 | 3,37/ 3,58 | 3,3 / 3,5 | ||
Maks. Hladilna zmogljivost (3) | kW | 7,45 | 9,5 | 9,8 | ||
E.E.R (3) | W / W | 4.05 | 4.23 | 3.9 | ||
Hladilna zmogljivost min./max.(3) | kW | 6,22 / 7,45 | 6,7 / 9,5 | 7,2 / 9,8 | ||
Vhodna moč hlajenja min./max.(3) | W | 1400 / 1863 | 1679 / 2242 | 1791 / 2510 | ||
E.E.R min./maks.(3) | W / W | 4,05 / 4,45 | 4.0 / 4.6 | 4.0/ 3.8 | ||
Maks. Hladilna zmogljivost (4) | W / W | 4.5 | 7.2 | 8.25 | ||
E.E.R (4) | W / W | 3,5 / 4,5 | 4,9 / 7,2 | 4,9 / 8,25 | ||
Hladilna zmogljivost min./max.(4) | kW | 1,59 / 4,5 | 2,34 / 5,05 | 6.74 | ||
Vhodna moč hlajenja min./max.(4) | W | 1330/1680 | 1451 / 2366 | 1358 / 2444 | ||
E.E.R min./maks.(4) | W / W | 2,5 / 2,74 | 2,8 / 3,1 | 2,6 / 3,5 | ||
Delovno območje temperature okolja | C | -25 – 43 | ||||
Min. Temperatura vode v sistemu (ogrevanje/hlajenje) | C | 20 / 7 | ||||
Varovalka matične plošče (notranje/zunanje vezje) | Znotraj: 65TS/T15AL/250V, Zunaj: 65TS/T25AL/250V | |||||
Min. Talna površina za namestitev, delovanje in shranjevanje | m2 | 0,8 | 1.9 | 3.1 | ||
Min. Področje dela na ceveh | m2 | 0,8 | 1.9 | 3.1 | ||
Maks. Delovanje Visok tlak | MPa | 4.2 | ||||
Maks. Delovanje Nizek tlak | MPa | 1.2 | ||||
Kompresor – vrsta – količina/sistem | / | Dvojno vrtljivo – 1 | ||||
Hladilno sredstvo – vrsta/količina | – / Kg | R32 / 0,9 kg | R32 / 1,4 kg | R32 / 1,8 kg | ||
Ventilator – pretok zraka | m3/h | 2500 | 3150 | 3150 | ||
Ventilator – nazivna moč | W | 34 | 45 | 45 | ||
Raven hrupa | dB(A) | 44/52 | 44/53 | 44/52 | ||
Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – vrsta | grelna plošča | |||||
Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – padec vodnega tlaka | kPa | 26 | 26 | 26 | ||
Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – cevni priključek | Palec | G1″ | ||||
Dovoljen pretok vode – Min./Naziv./Maks. | L/S | 0,21/0,29/0,35 | 0,26/0,43/0,52 | 0,34/0,57/0,68 | ||
Neto dimenzija (D×G×V) – notranja enota | mm | 570x550x255 | ||||
Neto dimenzija (D×G×V) – zunanja enota | mm | 1010x370x700 | 1165x370x845 | 1165x370x845 | ||
Neto teža – notranja enota | Kg | 25 | ||||
Neto teža – zunanja enota | Kg | 65 | 78 | 85 |
Opomba:
(1) Pogoj ogrevanja: vstopna/izhodna temperatura vode: 30 ℃/35 ℃, temperatura okolja: DB 7 ℃/WB 6 ℃;
(2) Pogoj ogrevanja: vstopna/izhodna temperatura vode: 40 ℃/45 ℃, temperatura okolja: DB 7 ℃/WB 6 ℃;
(3) Stanje hlajenja: vstopna/izhodna temperatura vode: 23 ℃/18 ℃, temperatura okolja: DB35 ℃/WB24 ℃;
(4) Stanje hlajenja: vstopna/izhodna temperatura vode: 12 ℃/7 ℃, temperatura okolja: DB35 ℃/WB24 ℃;
(5) Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za dejanske specifikacije enote glejte oznake enot.