Opis
Termo črpalka Hofmann Comfort Star 16kW R410A
Tehnični podatki
| Hofmann Comfort Star 16kW R410A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | J.M. | Comfort Star 16M | ||||
| Moč/hladilno sredstvo | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R410A | ||||
| Maks. Zmogljivost ogrevanja (1) | kW | 16.9 | ||||
| C.O.P (1) | W/W | 3.6 | ||||
| Ogrevalna zmogljivost Min./Max.(1) | kW | 7,1 / 16,9 | ||||
| Vhodna grelna moč min./max.(1) | W | 1,5 / 4,8 | ||||
| C.O.P min./maks.(1) | W / W | 3,6 / 4,9 | ||||
| Maks. Zmogljivost ogrevanja(2) | kW | 16.6 | ||||
| C.O.P (2) | W / W | 2.9 | ||||
| Ogrevalna zmogljivost Min./Max.(2) | kW | 7,0 / 17,0 | ||||
| Vhodna grelna moč Min./Max.(2) | W | 1,8 / 5,7 | ||||
| C.O.P min./maks.(2) | W / W | 2,9 / 3,8 | ||||
| Maks. Hladilna zmogljivost (3) | kW | 17.6 | ||||
| E.E.R (3) | W / W | 2,78 | ||||
| Hladilna zmogljivost min./max.(3) | kW | 6,2 / 18,4 | ||||
| Vhodna moč hlajenja min./max.(3) | W | 2.1 / 6.6 | ||||
| E.E.R min./maks.(3) | W / W | 2,78 / 2,95 | ||||
| Maks. Hladilna zmogljivost (4) | W / W | 15.8 | ||||
| E.E.R (4) | W / W | 2.68 | ||||
| Hladilna zmogljivost min./max.(4) | kW | 5,5 / 16,5 | ||||
| Vhodna moč hlajenja min./max.(4) | W | 1,88 / 5,89 | ||||
| E.E.R min./maks.(4) | W / W | 2,68 / 2,92 | ||||
| Kompresor – vrsta – količina/sistem | / | Dvojna rotacija – 1 | ||||
| Ventilator – količina | 1 | |||||
| Ventilator – pretok zraka | m3/h | 6770 | ||||
| Ventilator – nazivna moč | W | 60*2 | ||||
| Raven hrupa | dB(A) | 54 | ||||
| Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – vrsta | Groča plošča | |||||
| Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – padec vodnega tlaka | kPa | – | ||||
| Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – cevni priključek | Palec | 1″ | ||||
| Dovoljen pretok vode – Min./Naziv./Maks. | L/S | 0,764 | ||||
| Neto dimenzija (D×G×V) – notranja enota | mm | – | ||||
| Neto dimenzija (D×G×V) – zunanja enota | mm | 978 x 390 x 1389 | ||||
| Neto teža – notranja enota | Kg | – | ||||
| Neto teža – zunanja enota | Kg | 148 | ||||
Opomba:
(1) Pogoj ogrevanja: vstopna/izstopna temperatura vode: 30 ℃/35 ℃, temperatura okolja: DB 7 ℃/VB 6 ℃;
(2) Pogoj ogrevanja: vstopna/izhodna temperatura vode: 40 ℃/45 ℃, temperatura okolja: DB 7 ℃/VB 6 ℃;
(3) Stanje hlajenja: vstopna/izhodna temperatura vode: 23 ℃/18 ℃, temperatura okolja: DB35 ℃/VB24 ℃;
(4) Stanje hlajenja: vstopna/izstopna temperatura vode: 12 ℃/7 ℃, temperatura okolja: DB35 ℃/VB24 ℃;
(5) Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za dejanske specifikacije enote glejte oznake enot.



