Opis
Termo črpalka Hofmann Comfort Star 22kW R410A
Tehnični podatki
Hofmann Comfort Star 22kW R410A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | J.M. | Comfort Star 22M | ||||
Moč/hladilno sredstvo | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 – R410A | ||||
Maks. Zmogljivost ogrevanja (1) | kW | 23.9 | ||||
C.O.P (1) | W/W | 3.48 | ||||
Ogrevalna zmogljivost Min./Max.(1) | kW | 9,4 / 23,9 | ||||
Vhodna grelna moč min./max.(1) | W | 2.1 / 6.9 | ||||
C.O.P min./maks.(1) | W / W | 3,5/4,4 | ||||
Maks. Zmogljivost ogrevanja(2) | kW | 23.5 | ||||
C.O.P (2) | W / W | 2.8 | ||||
Ogrevalna zmogljivost Min./Max.(2) | kW | 9,2 / 23,5 | ||||
Vhodna grelna moč Min./Max.(2) | W | 2,7 / 8,3 | ||||
C.O.P min./maks.(2) | W / W | 2,9 / 3,5 | ||||
Maks. Hladilna zmogljivost (3) | kW | 23.6 | ||||
E.E.R (3) | W / W | 2.83 | ||||
Hladilna zmogljivost min./max.(3) | kW | 7,4 / 24,2 | ||||
Vhodna moč hlajenja min./max.(3) | W | 8,55 / 2,45 | ||||
E.E.R min./maks.(3) | W / W | 2,83 / 3,02 | ||||
Maks. Hladilna zmogljivost (4) | W / W | 21.8 | ||||
E.E.R (4) | W / W | 2.73 | ||||
Hladilna zmogljivost min./max.(4) | kW | 6,7 / 22,3 | ||||
Vhodna moč hlajenja min./max.(4) | W | 2,27 / 7,98 | ||||
E.E.R min./maks.(4) | W / W | 2,73 / 2,95 | ||||
Kompresor – vrsta – količina/sistem | / | Dvojna rotacija – 1 | ||||
Ventilator – količina | 2 | |||||
Ventilator – pretok zraka | m3/h | 6770 | ||||
Ventilator – nazivna moč | W | 80*2 | ||||
Raven hrupa | dB(A) | 58 | ||||
Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – vrsta | Groča plošča | |||||
Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – padec vodnega tlaka | kPa | – | ||||
Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – cevni priključek | Palec | 1″ | ||||
Dovoljen pretok vode – Min./Naziv./Maks. | L/S | 1,05 | ||||
Neto dimenzija (D×G×V) – notranja enota | mm | – | ||||
Neto dimenzija (D×G×V) – zunanja enota | mm | 1097 × 412 × 1453 | ||||
Neto teža – notranja enota | Kg | – | ||||
Neto teža – zunanja enota | Kg | 165 |
Napomena:
(1) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 30℃/35℃, temperatura okoline: DB 7℃/VB 6℃;
(2) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 40℃/45℃, temperatura okoline: DB 7℃/VB 6℃;
(3) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 23℃/18℃, temperatura okoline: DB35℃/VB24℃;
(4) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 12℃/7℃, temperatura okoline: DB35℃/VB24℃;
(5) Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice, pogledajte nalepnice na jedinici.