Opis
Termo črpalka Hofmann Heat Star 13kW R410A
Tehnični podatki
Hofmann Heat Star 13kW R410A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ime | Heat Star 13M | |||||
Model | J.M. | PAVH-13V1D*-II | ||||
Moč/hladilno sredstvo | V/Hz/Ph | 220 ~ 240/50/1 – R410A | ||||
Maks. Zmogljivost ogrevanja (1) | kW | 6.21 | ||||
C.O.P (1) | W/W | 4.05 | ||||
Ogrevalna zmogljivost Min./Max.(1) | kW | 2,19 / 6,21 | ||||
Vhodna grelna moč min./max.(1) | W | 540/1530 | ||||
C.O.P min./maks.(1) | W / W | 4,05 / 5,87 | ||||
Maks. Zmogljivost ogrevanja(2) | kW | 5.8 | ||||
C.O.P (2) | W / W | 3.22 | ||||
Ogrevalna zmogljivost Min./Max.(2) | kW | 2,05 / 5,8 | ||||
Vhodna grelna moč Min./Max.(2) | W | 640 / 1810 | ||||
C.O.P min./maks.(2) | W / W | 3.22 / 4.12 | ||||
Maks. Hladilna zmogljivost (3) | kW | 5.81 | ||||
E.E.R (3) | W / W | 3.51 | ||||
Hladilna zmogljivost min./max.(3) | kW | 2,05 / 5,81 | ||||
Vhodna moč hlajenja min./max.(3) | W | 768 / 2105 | ||||
E.E.R min./maks.(3) | W / W | 3,15 / 4,71 | ||||
Maks. Hladilna zmogljivost (4) | W / W | 4.5 | ||||
E.E.R (4) | W / W | 2.52 | ||||
Hladilna zmogljivost min./max.(4) | kW | 1,59 / 4,5 | ||||
Vhodna moč hlajenja min./max.(4) | W | 614 / 1740 | ||||
E.E.R min./maks.(4) | W / W | 2,52 / 4,32 | ||||
Kompresor – vrsta – količina/sistem | / | Dvojno vrtljivo – 1 | ||||
Ventilator – količina | 1 | |||||
Ventilator – pretok zraka | m3/h | 2700 | ||||
Ventilator – nazivna moč | W | 65 | ||||
Raven hrupa | dB(A) | 30/52 | ||||
Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – vrsta | Groča plošča | |||||
Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – padec vodnega tlaka | kPa | 20 | ||||
Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – cevni priključek | Palec | G1″ | ||||
Dovoljen pretok vode – Min./Naziv./Maks. | L/S | 0,19 / 0,29 / 0,33 | ||||
Neto dimenzija (D×G×V) – notranja enota | mm | 570 x 550 x 255 | ||||
Neto dimenzija (D×G×V) – zunanja enota | mm | 1064 x 353 x754 | ||||
Neto teža – notranja enota | Kg | 25 | ||||
Neto teža – zunanja enota | Kg | 76 |
Opomba:
(1) Pogoj ogrevanja: vstopna/izhodna temperatura vode: 30 ℃/35 ℃, temperatura okolja: DB 7 ℃/WB 6 ℃;
(2) Pogoj ogrevanja: vstopna/izhodna temperatura vode: 40 ℃/45 ℃, temperatura okolja: DB 7 ℃/WB 6 ℃;
(3) Stanje hlajenja: vstopna/izhodna temperatura vode: 23 ℃/18 ℃, temperatura okolja: DB35 ℃/WB24 ℃;
(4) Stanje hlajenja: vstopna/izhodna temperatura vode: 12 ℃/7 ℃, temperatura okolja: DB35 ℃/WB24 ℃;
(5) Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za dejanske specifikacije enote glejte oznake enot.