Opis
Termo črpalka Hofmann Heat Star 15kW-19kW R32
Tehnični podatki
| Hofmann Heat Star 15kW-19kW R32 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unite Name | Heat Star 15M | Heat Star 19M | ||||
| Model | J.M. | PAVH-15V4FBA | PAVH-19V4FBA | |||
| Moč/hladilno sredstvo | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 – R32 | ||||
| Maks. Zmogljivost ogrevanja (1) | kW | 15.35 | 18.5 | |||
| C.O.P (1) | W/W | 4,78 | 4.47 | |||
| Ogrevalna zmogljivost Min./Max.(1) | kW | 6/15.35 | 9,2/18,5 | |||
| Vhodna grelna moč min./max.(1) | W | 1222/3209 | 1834/4142 | |||
| C.O.P min./maks.(1) | W / W | 4,78/5,06 | 4,47/5,01 | |||
| Maks. Zmogljivost ogrevanja(2) | kW | 14.26 | 18.2 | |||
| C.O.P (2) | W / W | 3.64 | 3.6 | |||
| Ogrevalna zmogljivost Min./Max.(2) | kW | 5,6/14,26 | 8,5/18,2 | |||
| Vhodna grelna moč Min./Max.(2) | W | 1551/3913 | 2248/4998 | |||
| C.O.P min./maks.(2) | W / W | 3,64/3,82 | 3,6/3,82 | |||
| Maks. Hladilna zmogljivost (3) | kW | 18.57 | 22,5 | |||
| E.E.R (3) | W / W | 3,78 | 3.58 | |||
| Hladilna zmogljivost min./max.(3) | kW | 7,23/18,57 | 8,5/22,5 | |||
| Vhodna moč hlajenja min./max.(3) | W | 1334/4917 | 1660/6285 | |||
| E.E.R min./maks.(3) | W / W | 3,78/5,42 | 3,58/5,12 | |||
| Maks. Hladilna zmogljivost (4) | W / W | 13 | 16 | |||
| E.E.R (4) | W / W | 2,96 | 2,85 | |||
| Hladilna zmogljivost min./max.(4) | kW | 4,46/13 | 5,5/16 | |||
| Vhodna moč hlajenja min./max.(4) | W | 2592/4390 | 2970/5510 | |||
| E.E.R min./maks.(4) | W / W | 2,96/3,29 | 2,85/3,2 | |||
| Delovno območje temperature okolja | C | -25 – 43 | ||||
| Min. Temperatura vode v sistemu (ogrevanje/hlajenje) | C | 20 / 7 | ||||
| Varovalka matične plošče (notranje/zunanje vezje) | Znotraj: 65TS/T15AL/250V;Zunanjost: 51NM/10A/250V | |||||
| Min. Talna površina za namestitev, delovanje in shranjevanje | m2 | 6.2 | 8 | |||
| Min. Področje dela na ceveh | m2 | 6.2 | 8 | |||
| Maks. Delovanje Visok tlak | MPa | 4.2 | ||||
| Maks. Delovanje Nizek tlak | MPa | 1.2 | ||||
| Kompresor – vrsta – količina/sistem | / | Dvojno vrtljivo – 1 | ||||
| Hladilno sredstvo – vrsta/količina | – / Kg | R32 / 2,55 kg | R32 / 2,6 kg | |||
| Ventilator – pretok zraka | m3/h | 6200 | 7000 | |||
| Ventilator – nazivna moč | W | 90 | 120 | |||
| Raven hrupa | dB(A) | 44/59 | 44/61 | |||
| Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – vrsta | grelna plošča | |||||
| Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – padec vodnega tlaka | kPa | 26 | 26 | |||
| Palec | G1-1/4″ | |||||
| Dovoljen pretok vode – Min./Naziv./Maks. | L/S | 0,43/0,71/0,85 | 0,55/0,92/1,1 | |||
| Neto dimenzija (D×G×V) – notranja enota | mm | 570 x 550 x 255 | ||||
| Neto dimenzija (D×G×V) – zunanja enota | mm | 1085 x 390 x 1450 | 1085 x 390 x 1450 | |||
| Neto teža – notranja enota | Kg | 25 | ||||
| Neto teža – zunanja enota | Kg | 130 | 140 | |||
Opomba:
(1) Pogoj ogrevanja: vstopna/izhodna temperatura vode: 30 ℃/35 ℃, temperatura okolja: DB 7 ℃/WB 6 ℃;
(2) Pogoj ogrevanja: vstopna/izhodna temperatura vode: 40 ℃/45 ℃, temperatura okolja: DB 7 ℃/WB 6 ℃;
(3) Stanje hlajenja: vstopna/izhodna temperatura vode: 23 ℃/18 ℃, temperatura okolja: DB35 ℃/WB24 ℃;
(4) Stanje hlajenja: vstopna/izhodna temperatura vode: 12 ℃/7 ℃, temperatura okolja: DB35 ℃/WB24 ℃;
(5) Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za dejanske specifikacije enote glejte oznake enot.






