Opis
Termo črpalka Hofmann Power Star 90kW
Tehnični podatki
Hofmann Power Star 90kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ime | powerSTAR90M | |||||
Model | J.M. | PEVH-90V4DA-01 | ||||
Ocena IP | IPXX | IPX4 | ||||
Napajalnik | ||||||
Napajanje – zunanja enota | Zunanja enota | V/Hz/Ph | 400V/50Hz/3Ph | |||
Varovalka enote | A | 3P/80A/C | ||||
Zmogljivost | ||||||
SCOP – Povprečno podnebje, nizka temperatura | W | 4.2 | ||||
Energijski razred | A++ | |||||
Najmanjša/največja zmogljivost ogrevanja (1) – A7/W35 | kW | 27,4 ~ 89,6 | ||||
El. vhodna grelna moč min/max(1) | kW | 6650 ~ 24254 | ||||
C.O.P min/max (1) | W / W | 3,68 ~ 4,50 | ||||
Najmanjša/največja zmogljivost ogrevanja (2) | kW | 28,2~89,5 | ||||
El. vhodna grelna moč min/max(2) | kW | 8212 ~ 28300 | ||||
C.O.P min/max (2) | W / W | 3,16 ~ 3,48 | ||||
Najmanjša/največja zmogljivost ogrevanja (3) | kW | 36,4 ~ 66,0 | ||||
El. vhodna moč hlajenja min/max (3) | kW | 6982 ~ 23742 | ||||
E.E.R. najmanj/največ (3) | W / W | 2,8 ~ 5,19 | ||||
Najmanjša/največja hladilna zmogljivost (4) | kW | 23,4 ~ 61,2 | ||||
El. vhodna moč hlajenja min/max (4) | kW | 6880 ~ 23450 | ||||
E.E.R. min/največ (4) | W / W | 2,61 ~ 3,4 | ||||
Najmanjša/najvišja delovna temp. v načinu | Ogrevanje | °C | -30 ~ 55 | |||
Hlajenje | °C | 15 ~ 55 | ||||
Najv. temp. v načinu ogrevanja | °C | 60 | ||||
Najv. temp. v načinu ogrevanja | °C | 20 | ||||
Min. temp. v načinu hlajenja | °C | 7 | ||||
Raven zvočne moči | Zunanja enota | dB (A) | 69 | |||
Notranja enota | dB (A) | / | ||||
Komponente | ||||||
Grelec kompresorja | W | 30*2 | ||||
Oboževalec | Komplet | Com. | 2 | |||
Pretok zraka | m³/h | 13500*2 | ||||
Nazivna moč | W | 800*2 | ||||
Premer rezila | mm | Φ760*2 | ||||
Cevasti izmenjevalnik toplote iz titana | Tlak vode. kapa | kPa | 65 | |||
Cevna povezava | Palec | Prirobnica DN65 | ||||
Hladilno sredstvo | Vrsta | / | R410A | |||
Izpolnite | Kg | 8*2 | ||||
Kompresor | Vrsta | / | Inverter+EVI | |||
Olje za kompresor | Vrsta | FVC68D | ||||
Komp. prostornina olja | L | 2,3*2 | ||||
Grelec kompresorja | W | 30*2 | ||||
Znamka in tip kompresorja | / | Zvitek Mitsubishi Electric | ||||
Hidravlika | ||||||
Minimalni pretok vode | m³/h | 10 | ||||
Normalen pretok vode | m³/h | 16 | ||||
Hidravlične povezave | Palec | Prirobnica DN65 | ||||
Mere in teža | ||||||
Neto mere (D x G x V) | Zunanja enota | mm | 2160 x 1200 x 1650 | |||
Notranja enota | mm | 385 x 476 x 150 | ||||
Bruto mere (D x G x V) | Zunanja enota | mm | 2180 x 1220 x 1750 | |||
Notranja enota | mm | 400 x 490 x 180 | ||||
Neto teža | Zunanja enota | kg | 600 | |||
Notranja enota | kg | 9 | ||||
Bruto teža | Zunanja enota | kg | 680 | |||
Notranja enota | kg | 10 | ||||
Priložena enota | ||||||
WiFi | Da / Ne | Da | ||||
Komunikacijski kabel | m | 20 | ||||
Temperaturni senzor | m | 5K,B=3470 |
Opomba:
(1) Stanje ogrevanja: vstopna/izhodna temperatura vode: 30 °C/35 °C, temperatura okolja: DB 7 °C /VB 6 °C;
(2) Stanje ogrevanja: vstopna/izstopna temperatura vode: 40 °C/45 °C, temperatura okolja: DB 7 °C /VB 6 °C;
(3) Stanje hlajenja: vstopna/izhodna temperatura vode: 23 °C/18 °C, temperatura okolja: DB 35 °C / VB 24 °C;
(4) Stanje hlajenja: vstopna/izstopna temperatura vode: 12 °C/7 °C, temperatura okolja: DB 35 °C / VB 24 °C.
(5) Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za dejanske specifikacije enote glejte oznake enot.