Opis
Termo črpalka Hofmann Eco Star 8kW-15kW R290
Tehnični podatki
Hofmann Eco Star 8kW-15kW R290 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ime | Eco Star 8M | Eko Star 12M | Eco Star 15M | |||
Model | J.M. | PAVH-08V1GMA | PAVH-12V1GMA | PAVH-15V1GMA | ||
Moč/hladilno sredstvo | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R290 | 380-400/50/1 – R290 | |||
Maks. Zmogljivost ogrevanja (1) | kW | 9.41 | 12.32 | 14,77 | ||
C.O.P (1) | W/W | 4.51 | 3,98 | 4.47 | ||
Ogrevalna zmogljivost Min./Max.(1) | kW | 4,39 / 9,41 | 6,01 / 12,32 | 7,53/14,77 | ||
Vhodna grelna moč min./max.(1) | W | 877 / 2089 | 1200 / 3094 | 1473 / 3307 | ||
C.O.P min./maks.(1) | W / W | 4,51 / 5,0 | 3,98 / 5,0 | 4,41/5,09 | ||
Maks. Zmogljivost ogrevanja(2) | kW | 8,84 | 11.41 | 13.63 | ||
C.O.P (2) | W / W | 3.66 | 3.52 | 3.6 | ||
Ogrevalna zmogljivost Min./Max.(2) | kW | 3,87 / 8,84 | 5,48 / 11,41 | 6,39/13,63 | ||
Vhodna grelna moč Min./Max.(2) | W | 1042 / 2418 | 1456 / 3511 | 1610 / 3784 | ||
C.O.P min./maks.(2) | W / W | 3,66 / 3,72 | 3,52 / 3,76 | 3,6/3,97 | ||
Maks. Hladilna zmogljivost (3) | kW | 5,92 | 10.06 | 14.27 | ||
E.E.R (3) | W / W | 3.83 | 3,65 | 3.81 | ||
Hladilna zmogljivost min./max.(3) | kW | 2,04 / 5,92 | 5,83 / 10,06 | 7,84 / 14,27 | ||
Vhodna moč hlajenja min./max.(3) | W | 510/1540 | 1437 / 2758 | 1824 / 3744 | ||
E.E.R min./maks.(3) | W / W | 3,83 / 4,0 | 3,65 / 4,05 | 3,81 / 4,1 | ||
Maks. Hladilna zmogljivost (4) | W / W | 5.29 | 7.6 | 11.69 | ||
E.E.R (4) | W / W | 2.72 | 2.82 | 2,88 | ||
Hladilna zmogljivost min./max.(4) | kW | 2.1 / 5.29 | 4,2/7,6 | 11.69 | ||
Vhodna moč hlajenja min./max.(4) | W | 700 / 1945 | 1489 / 2692 | 2376 / 4058 | ||
E.E.R min./maks.(4) | W / W | 2,72 / 3,0 | 2,82 /3,1 | 2,88 / 3,02 | ||
Delovno območje temperature okolja | ℃ | -20 ~ 45 | ||||
Maks. Temperatura vode v sistemu (ogrevanje/hlajenje) | ℃ | 20 / 70 | ||||
Min. Temperatura vode v sistemu (ogrevanje/hlajenje) | ℃ | 20 / 7 | ||||
Maks. Delovanje Visok tlak | MPa | 3.6 | ||||
Maks. Delovanje Nizek tlak | MPa | 1.2 | ||||
Kompresor – vrsta – količina/sistem | / | Dvojno vrtljivo – 1 | ||||
Hladilno sredstvo – vrsta/količina | – / Kg | R290 / 0,8 kg | R290 / 1,1 kg | R290 / 1,5 kg | ||
Ventilator – pretok zraka | m3/h | 3150 | 3300 | 6300 | ||
Ventilator – nazivna moč | W | 62 | 62 | 124 | ||
Raven hrupa | dB(A) | 30/52 | 30/52 | 30/59 | ||
Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – vrsta | grelna plošča | |||||
Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – padec vodnega tlaka | kPa | 23 | 23 | 23 | ||
Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – cevni priključek | Palec | G1-1/4″ | G1″ | |||
Dovoljen pretok vode – Min./Naziv./Maks. | L/S | 0,21/0,29/0,35 | 0,34/0,57/0,68 | 0,56/0,93/1,12 | ||
Neto dimenzija (D×G×V) – notranja enota | mm | 570 x 550 x 255 | ||||
Neto dimenzija (D×G×V) – zunanja enota | mm | 1165 x 370 x 850 | 1165 x 370 x 950 | 1085 x 390 x 1450 | ||
Neto teža – notranja enota | Kg | 32 | ||||
Neto teža – zunanja enota | Kg | 98 | 110 | 145 |
Opomba:
(1) Pogoj ogrevanja: vstopna/izhodna temperatura vode: 30 ℃/35 ℃, temperatura okolja: DB 7 ℃/WB 6 ℃;
(2) Pogoj ogrevanja: vstopna/izhodna temperatura vode: 40 ℃/45 ℃, temperatura okolja: DB 7 ℃/WB 6 ℃;
(3) Stanje hlajenja: vstopna/izhodna temperatura vode: 23 ℃/18 ℃, temperatura okolja: DB35 ℃/WB24 ℃;
(4) Stanje hlajenja: vstopna/izhodna temperatura vode: 12 ℃/7 ℃, temperatura okolja: DB35 ℃/WB24 ℃;
(5) Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za dejanske specifikacije enote glejte oznake enot.