Opis
Termo črpalka Hofmann Heat Lite 6kW-12kW
Tehnični podatki
| Hofmann Heat Lite 6kW-12kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime | Heat Lite 6M | Heat Lite 9M | Heat Lite 12M | |||
| Model | J.M. | PAVH-06V1FXC | PAVH-09V1FXC | PAVH-12V1FXC | ||
| Ocena IP | IPXX | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| Napajalnik | ||||||
| Napajanje – zunanja enota | Zunanja enota | V/Hz/Ph | 230V/50Hz/1ph | |||
| Varovalka enote | A | 1p/ klima | ||||
| Zmogljivost | ||||||
| SCOP – Povprečno podnebje, nizka temperatura | W | 4.66 | 4.62 | 4.57 | ||
| Energijski razred | A+++ | |||||
| Najmanjša/največja zmogljivost ogrevanja (1) – A7/W35 | A7/W35 | kW | 3,4 ~ 6,5 | 5,4 ~ 9,7 | 5,9 ~ 11,9 | |
| El. vhodna grelna moč min/max(1) | kW | 0,74 ~ 1,5 | 1,2 ~ 2,4 | 1,3 ~ 2,9 | ||
| C.O.P min/max (1) | W / W | 4,26 ~ 4,6 | 4,04 ~ 4,53 | 4,05 ~ 4,67 | ||
| Najmanjša/največja zmogljivost ogrevanja (2) | A7/W35 | kW | 3,1 ~ 5,9 | 5,1 ~ 8,8 | 6 ~ 11,5 | |
| El. vhodna grelna moč min/max(2) | kW | 0,74 ~ 1,5 | 1,2 ~ 2,4 | 1,3 ~ 2,9 | ||
| C.O.P min/max (2) | W / W | 3,41 ~ 3,5 | 3,03 ~ 3,4 | 3,19 ~ 3,66 | ||
| Najmanjša/največja zmogljivost ogrevanja (3) | A35/W18 | kW | 3,1 ~ 6,5 | 4,2 ~ 9,1 | 5,1 ~ 11,3 | |
| El. vhodna moč hlajenja min/max (3) | kW | 0,82 ~ 1,9 | 1,28 ~ 2,5 | 1,34 ~ 3,4 | ||
| E.E.R. najmanj/največ (3) | W / W | 3,32 ~ 3,8 | 3,28 ~ 3,71 | 3,33 ~ 3,82 | ||
| Najmanjša/največja hladilna zmogljivost (4) | A35/W7 | kW | 1,8 ~ 4,8 | 3,8 ~ 7,5 | 4,2 ~ 8,1 | |
| El. vhodna moč hlajenja min/max (4) | kW | 0,66 ~ 2,54 | 1,6 ~ 2,7 | 1,6 ~ 3,1 | ||
| E.E.R. min/največ (4) | W / W | 2,54 ~ 2,7 | 2,46 ~ 2,72 | 2,61 ~ 2,73 | ||
| Razpon temperature okolja | Ogrevanje | °C | -25 ~ 43 | |||
| Hlajenje | °C | 7 ~ 43 | ||||
| Razpon temperature izhodne vode | °C | 7 ~ 60 | ||||
| Raven zvočne moči | dB (A) | 64 | 64 | 68 | ||
| Komponente | ||||||
| Oboževalec | Komplet | Com. | 1 | |||
| Pretok zraka | m³/h | 2500 | 3280 | 3280 | ||
| Nazivna moč | W | 32 | 62 | 62 | ||
| Premer rezila | mm | Φ455 | Φ550 | Φ550 | ||
| Grelna plošča | Tlak vode. kapa | kPa | 22 | 26 | ||
| Cevna povezava | Palec | 1 ”Notranji notranji | ||||
| Hladilno sredstvo | Vrsta | / | R32 | |||
| Izpolnite | Kg | 0,75 | 1.15 | 1.30 | ||
| Kompresor | Vrsta | / | Rotacijski | |||
| Olje za kompresor | Vrsta | FW68DA ali enakovreden | ||||
| Komp. prostornina olja | L | 0,45 | 0,65 | 0,65 | ||
| Grelec kompresorja | W | 30 | ||||
| Hidravlika | ||||||
| Minimalni pretok vode | m³/h | 0,5 | 0,8 | 1.03 | ||
| Normalen pretok vode | >m³/h | 1.0 | 1.6 | 2.06 | ||
| Hidravlične povezave | Palec | 1 ”Notranji notranji | ||||
| Mere in teža | ||||||
| Neto mere (DkDkH) | mm | 1015 x 380 x 700 | 1175 x 380 x 845 | 1175 x 380 x 845 | ||
| Bruto mere (DkDkV) | mm | 1080 x 470 x 865 | 1245 x 480 x 1020 | 1245 x 480 x 1020 | ||
| Neto teža | kg | 70 | 79 | 82 | ||
| Bruto teža | kg | 81 | 90 | 93 | ||
| Priložena enota | ||||||
| WiFi | Da / Ne | Da | ||||
| Komunikacijski kabel | Da / Ne | Da | ||||
| Temperaturni senzor | m | 20 | ||||
Opomba:
(1) Pogoj ogrevanja: vstopna/izhodna temperatura vode: 30 ℃/35 ℃, temperatura okolja: DB 7 ℃/WB 6 ℃;
(2) Pogoj ogrevanja: vstopna/izhodna temperatura vode: 40 ℃/45 ℃, temperatura okolja: DB 7 ℃/WB 6 ℃;
(3) Stanje hlajenja: vstopna/izhodna temperatura vode: 23 ℃/18 ℃, temperatura okolja: DB35 ℃/WB24 ℃;
(4) Stanje hlajenja: vstopna/izhodna temperatura vode: 12 ℃/7 ℃, temperatura okolja: DB35 ℃/WB24 ℃;
(5) Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za dejanske specifikacije enote glejte oznake enot.




