Opis
Hofmann Grelec z ventilatorjem
Tehnički podaci
Hofmann Grelec z ventilatorjem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | J.M. | BM150 | BM350 | BM450 | BM550 | |
(a) Skupna hladilna zmogljivost | kW | 0.75 | 1.50 | 2.20 | 3.10 | |
Občutljiva hladilna zmogljivost | kW | 0.61 | 1.25 | 1.90 | 2.60 | |
Pretok vode | l / h | 142 | 302 | 453 | 573 | |
Padec vodnega tlaka | kPa | 7.00 | 9.00 | 22.00 | 28.00 | |
(b) Zmogljivost ogrevanja | kW | 0,99 | 2,00 | 2.80 | 4.20 | |
Vodni tok | l / h | 142 | 302 | 453 | 573 | |
Padec vodnega tlaka | kPa | 6.50 | 7.00 | 18.50 | 24.50 | |
(c) Zmogljivost ogrevanja | kW | 1,55 | 3.10 | 4.60 | 6.30 | |
Vodni tok | l / h | 162 | 343 | 471 | 600 | |
Padec vodnega tlaka | kPa | 7.00 | 7.50 | 19.00 | 25.00 | |
Vsebnost vode v tuljavi | l | 0,48 | 0,85 | 1.15 | 1,48 | |
Največji delovni tlak | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Priključek vodovodne cevi | palec | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |
(d) Največji pretok zraka | m3/h | 160 | 320 | 460 | 580 | |
(d) Najmanjši pretok zraka | m3/h | 50 | 150 | 200 | 300 | |
Napajanje | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Največji delovni tok | A | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | |
Največja vhodna moč | W | 14 | 23 | 27 | 33 | |
(e) Največji hrup | dB(A) | 39 | 40 | 42 | 42.1 | |
(e) Minimalni hrup | dB(A) | 19.8 | 18.3 | 19.1 | 21 | |
Dolžina | mm | 694 | 894 | 1094 | 1294 | |
Višina (brez stopal) | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Globina | mm | 129 | 129 | 129 | 129 | |
Neto teža | kg | 16 | 22 | 28 | 34 | |
Bruto teža | kg | 18 | 24 | 30 | 36 |
Opomba:
(a) Hlajenje: dovod/izhod vode 7/120; Sobna temperatura DB/VB 27/1900.
(b) Ogrevanje: vstop vode 500 °C, pretok vode kot v načinu hlajenja; Sobna temperatura 200°C.
(c) Ogrevanje: vstop vode 700 °C, izstop 600 °C; Sobna temperatura 200°C.
(d) Pretok zraka, izmerjen s čistim filtrom.
(e) Raven zvočnega tlaka, preizkušena v skladu z EN12102:2008 in IS03745:2012 in certificirana s strani Interteka.
(f) Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za dejanske specifikacije enote glejte oznake enot.