Opis
Termo črpalka Hofmann Comfort Star 11kW R410A
Tehnički podaci
Hofmann Comfort Star 11kW R410A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | J.M. | Comfort Star 11M | ||||
Moč/hladilno sredstvo | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R410A | ||||
Maks. Zmogljivost ogrevanja (1) | kW | 13.2 | ||||
C.O.P (1) | W/W | 3.51 | ||||
Ogrevalna zmogljivost Min./Max.(1) | kW | 4,7 /13,2 | ||||
Vhodna grelna moč min./max.(1) | W | 1.1/3.8 | ||||
C.O.P min./maks.(1) | W / W | 3,5/4,3 | ||||
Maks. Zmogljivost ogrevanja(2) | kW | 12.4 | ||||
C.O.P (2) | W / W | 2.8 | ||||
Ogrevalna zmogljivost Min./Max.(2) | kW | 4,4 / 12,4 | ||||
Vhodna grelna moč Min./Max.(2) | W | 1,4 / 4,5 | ||||
C.O.P min./maks.(2) | W / W | 2,8 / 3,3 | ||||
Maks. Hladilna zmogljivost (3) | kW | 13.5 | ||||
E.E.R (3) | W / W | 2,75 | ||||
Hladilna zmogljivost min./max.(3) | kW | 4,8 / 14,3 | ||||
Vhodna moč hlajenja min./max.(3) | W | 1,65 / 5,2 | ||||
E.E.R min./maks.(3) | W / W | 2,75 / 2,9 | ||||
Maks. Hladilna zmogljivost (4) | W / W | 11.3 | ||||
E.E.R (4) | W / W | 2,65 | ||||
Hladilna zmogljivost min./max.(4) | kW | 4,3 / 12,3 | ||||
Vhodna moč hlajenja min./max.(4) | W | 1,5 / 4,26 | ||||
E.E.R min./maks.(4) | W / W | 2,65 / 2,85 | ||||
Kompresor – vrsta – količina/sistem | / | Dvojna rotacija – 1 | ||||
Ventilator – količina | 1 | |||||
Ventilator – pretok zraka | m3/h | 3500 | ||||
Ventilator – nazivna moč | W | 93 | ||||
Raven hrupa | dB(A) | 52 | ||||
Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – vrsta | Groča plošča | |||||
Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – padec vodnega tlaka | kPa | – | ||||
Toplotni izmenjevalnik na vodni strani – cevni priključek | Palec | 1″ | ||||
Dovoljen pretok vode – Min./Naziv./Maks. | L/S | 0,525 | ||||
Neto dimenzija (D×G×V) – notranja enota | mm | – | ||||
Neto dimenzija (D×G×V) – zunanja enota | mm | 995 x 390 x 956 | ||||
Neto teža – notranja enota | Kg | – | ||||
Neto teža – zunanja enota | Kg | 115 |
Opomba:
(1) Pogoj ogrevanja: vstopna/izstopna temperatura vode: 30 ℃/35 ℃, temperatura okolja: DB 7 ℃/VB 6 ℃;
(2) Pogoj ogrevanja: vstopna/izhodna temperatura vode: 40 ℃/45 ℃, temperatura okolja: DB 7 ℃/VB 6 ℃;
(3) Stanje hlajenja: vstopna/izhodna temperatura vode: 23 ℃/18 ℃, temperatura okolja: DB35 ℃/VB24 ℃;
(4) Stanje hlajenja: vstopna/izstopna temperatura vode: 12 ℃/7 ℃, temperatura okolja: DB35 ℃/VB24 ℃;
(5) Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za dejanske specifikacije enote glejte oznake enot.