Opis
Termo črpalka Hofmann Power Star 25kW – 30kW
Tehnični podatki
Hofmann Power Star 25kW – 30kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ime | powerSTAR25M | powerSTAR30M | ||||
Model | J.M. | PAEVH-25V4DEA | PAEVH-30V4DEA | |||
Ocena IP | IPXX | IPX4 | IPX4 | |||
Napajalnik | ||||||
Napajanje – zunanja enota | Zunanja enota | V/Hz/Ph | 400V/50Hz/3Ph | |||
Varovalka enote | A | 3P/25A/C | ||||
Zmogljivost | ||||||
SCOP – Povprečno podnebje, nizka temperatura | W | 4.04 | 4.06 | |||
Energijski razred | A++ | |||||
Najmanjša/največja zmogljivost ogrevanja (1) – A7/W35 | kW | 7,9 ~ 25,1 | 15,2 ~ 28,7 | |||
El. vhodna grelna moč min/max(1) | kW | 2564 ~ 6172 | 3467 ~ 7488 | |||
C.O.P min/max (1) | W / W | 3,07 ~ 4,41 | 3,83 ~ 4,43 | |||
Najmanjša/največja zmogljivost ogrevanja (2) | kW | 9,9 ~ 24,8 | 12,2 ~ 29,4 | |||
El. vhodna grelna moč min/max(2) | kW | 3141 ~ 7625 | 3769 ~ 9035 | |||
C.O.P min/max (2) | W / W | 3,16 ~ 3,43 | 3,26 ~ 3,43 | |||
Najmanjša/največja zmogljivost ogrevanja (3) | kW | 10,6 ~ 21,5 | 15,2 ~ 26,8 | |||
El. vhodna moč hlajenja min/max (3) | kW | 2528 ~ 7678 | 3253 ~ 8765 | |||
E.E.R. najmanj/največ (3) | W / W | 2,81 ~ 4,20 | 3,06 ~ 4,68 | |||
Najmanjša/največja hladilna zmogljivost (4) | kW | 7,1 ~ 18,1 | 7,3 ~ 21,2 | |||
El. vhodna moč hlajenja min/max (4) | kW | 2570 ~ 6746 | 3121 ~ 7960 | |||
E.E.R. min/največ (4) | W / W | 2,46 ~ 3,04 | 2,33 ~ 2,84 | |||
Najmanjša/najvišja delovna temp. v načinu | Ogrevanje | °C | -30 ~ 55 | |||
Hlajenje | °C | 15 ~ 55 | ||||
Najv. temp. v načinu ogrevanja | °C | 60 | ||||
Najv. temp. v načinu ogrevanja | °C | 20 | ||||
Min. temp. v načinu hlajenja | °C | 7 | ||||
Raven zvočne moči | Zunanja enota | dB (A) | 62 | |||
Notranja enota | dB (A) | / | ||||
Komponente | ||||||
Grelec kompresorja | W | 30 | 30 | |||
Oboževalec | Komplet | Com. | 2 | |||
Pretok zraka | m³/h | 5250*2 | 5250*2 | |||
Nazivna moč | W | 93*2 | 93*2 | |||
Premer rezila | mm | Φ552*2 | Φ552*2 | |||
Grelna plošča | Tlak vode. kapa | kPa | 22 | |||
Hladilno sredstvo | Vrsta | / | R410A | |||
Izpolnite | Kg | 4.4 | 5.2 | |||
Kompresor | Vrsta | / | Inverter+EVI | |||
Olje za kompresor | Vrsta | / | FVC68S | |||
Komp. prostornina olja | L | 1.9 | 1.9 | |||
Grelec kompresorja | W | 30 | ||||
Znamka in tip kompresorja | / | Panasonic, dvojna rotacija | ||||
Hidravlika | ||||||
Minimalni pretok vode | m³/h | 2.8 | 2.8 | |||
Normalen pretok vode | m³/h | 4.3 | 5.2 | |||
Hidravlične povezave | Palec | 1 12″ Notranja soteska | ||||
Mere in teža | ||||||
Neto mere (D x G x V) | Zunanja enota | mm | 1215 x 460 x 1445 | 1295 x 455 x 1450 | ||
Notranja enota | mm | 385 x 476 x 150 | ||||
Bruto mere (D x G x V) | Zunanja enota | mm | 1265 x 480 x 1580 | 1325 x 475 x 1580 | ||
Notranja enota | mm | 400 x 490 x 180 | ||||
Neto teža | Zunanja enota | kg | 165 | 180 | ||
Notranja enota | kg | 9 | ||||
Bruto teža | Zunanja enota | kg | 185 | 200 | ||
Notranja enota | kg | 10 | ||||
Priložena enota | ||||||
WiFi | Da / Ne | Da | ||||
Komunikacijski kabel | m | 20 | ||||
Temperaturni senzor | m | 5K,B=3470, 5K,B=3950 |
Opomba:
(1) Stanje ogrevanja: vstopna/izhodna temperatura vode: 30 °C/35 °C, temperatura okolja: DB 7 °C /VB 6 °C;
(2) Stanje ogrevanja: vstopna/izstopna temperatura vode: 40 °C/45 °C, temperatura okolja: DB 7 °C /VB 6 °C;
(3) Stanje hlajenja: vstopna/izhodna temperatura vode: 23 °C/18 °C, temperatura okolja: DB 35 °C / VB 24 °C;
(4) Stanje hlajenja: vstopna/izstopna temperatura vode: 12 °C/7 °C, temperatura okolja: DB 35 °C / VB 24 °C.
(5) Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za dejanske specifikacije enote glejte oznake enot.